住宅ローンや保険、登記手続きなども気軽にご相談ください。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
JR宇部線阿知須 | - 20分 - |
山口県山口市阿知須 |
8,000,000円 約49,600円 |
畑 533.00㎡ |
指定なし 60.00% / 100.00% |
物件名称 | 阿知須北沢土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | JR宇部線 岩倉駅より徒歩28分 / JR山陽本線 本由良駅より徒歩34分 | ||||
権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | ||
接道 | 南側側4.0m公道に5.0m接道 | ||||
私道 | なし | 引渡し | 相談 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 区画整理 | 販売区画数 | ||
電気 | ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) | |
汚水 | 雑排水 | 浄化槽(個別) | |||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | |||||
その他制限 | |||||
その他費用 | 農業振興地域(農振除外申請必要)、農地転用申請必要 | ||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 住宅用地 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : EA00117●情報登録(更新)日 : 2024年11月18日●次回更新予定日 : 2024年11月18日