住宅ローンや保険、登記手続きなども気軽にご相談ください。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
JR宇部線東新川 | - 40分 - |
山口県宇部市開1丁目 |
8,870,000円 約99,900円 |
雑種地 293.36㎡ |
第一種中高層 60.00% / 200.00% |
物件名称 | 宇部市開1丁目土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | JR宇部線 琴芝駅より徒歩42分 / JR宇部線 床波駅より徒歩48分 | ||||
権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | ||
接道 | 北西側側66.0m公道に19.0m接道 | ||||
私道 | なし | 引渡し | 相談 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 区画整理 | 販売区画数 | ||
電気 | ガス | 水道 | 水道(公営) | ||
汚水 | 雑排水 | 公共下水 | |||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | |||||
その他制限 | 法22条 | ||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 住宅用地 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : EA00293●情報登録(更新)日 : 2024年12月19日●次回更新予定日 : 2024年12月19日