住宅ローンや保険、登記手続きなども気軽にご相談ください。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
JR山陽本線宇部 | - 27分 - |
山口県宇部市大字際波 |
2,700,000円 約44,300円 |
宅地 201.46㎡ |
第一種低層 40.00% / 60.00% |
物件名称 | 宇部市大字際波(大和団地)土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | JR宇部線 宇部駅より徒歩27分 / JR山陽本線 小野田駅より徒歩37分 | ||||
権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | ||
接道 | 南東側側5.0m公道に接道 / 南西側側6.0m公道に接道 | ||||
私道 | なし | 引渡し | 即可 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 区画整理 | 販売区画数 | ||
電気 | ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) | |
汚水 | 雑排水 | 浄化槽(個別) | |||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | 角地 | ||||
その他制限 | 法22条指定区域 | ||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 住宅用地 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : EA00318●情報登録(更新)日 : 2024年11月18日●次回更新予定日 : 2024年11月18日