住宅ローンや保険、登記手続きなども気軽にご相談ください。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
JR宇部線岐波 | - 15分 - |
山口県宇部市大字東岐波 |
7,000,000円 約69,900円 |
宅地 330.63㎡ |
第一種中高層 60.00% / 200.00% |
物件名称 | 宇部市東岐波土地N(9号地) | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | JR宇部線 丸尾駅より徒歩28分 / JR宇部線 阿知須駅より徒歩48分 | ||||
権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | ||
接道 | 北西側側6.5m公道に20.4m接道 / 北東側側8.0m私道に16.4m接道 | ||||
私道 | 220.88㎡(うち持分1/5) | 引渡し | 相談 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 区画整理 | 販売区画数 | 9 | |
電気 | ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) | |
汚水 | 雑排水 | 公共下水 | |||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | 角地 | ||||
その他制限 | 法22条区域 | ||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 住宅用地 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : EA00332●情報登録(更新)日 : 2024年11月18日●次回更新予定日 : 2024年11月18日