上物を解体すると大きな土地になります。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
JR宇部線丸尾 | - 21分 - |
山口県宇部市大字東岐波 |
3,000,000円 約16,000円 |
宅地 617.92㎡ |
第一種住居 60.00% / 200.00% |
物件名称 | 宇部市東岐波丸尾土地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | JR宇部線 岐波駅より徒歩35分 / JR宇部線 床波駅より徒歩64分 | ||||
権利 | 所有権 | 現況 | 上物あり | ||
接道 | 西側側3.6m公道に11.5m接道 / 東側側6.8m公道に26.7m接道 | ||||
私道 | なし | 引渡し | 即可 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 区画整理 | 販売区画数 | ||
電気 | ガス | プロパン(個別) | 水道 | 水道(公営) | |
汚水 | 雑排水 | 側溝 | |||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | |||||
その他制限 | 法22条区域 | ||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 住宅用地 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : EA00352●情報登録(更新)日 : 2024年12月19日●次回更新予定日 : 2024年12月19日