住宅ローンや保険、登記手続きなども気軽にご相談ください。
交通手段 | 車 徒歩 バス |
所在地 | 価格 坪単価(3.3㎡) |
地目 地積 |
用途地域 建ぺい率 / 容積率 |
---|---|---|---|---|---|
JR宇部線阿知須 | - 10分 - |
山口県山口市阿知須 |
5,900,000円 約117,600円 |
宅地 165.78㎡ |
第一種住居 60.00% / 200.00% |
物件名称 | 山口市阿知須土地C | ||||
---|---|---|---|---|---|
その他交通 | JR宇部線 岐波駅より徒歩25分 / JR宇部線 岩倉駅より徒歩30分 | ||||
権利 | 所有権 | 現況 | 更地 | ||
接道 | 北側側4.0m私道(位置指定)に10.5m接道 | ||||
私道 | 91.42㎡(うち持分1/7) | 引渡し | 即可 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 区画整理 | 販売区画数 | ||
電気 | ガス | 水道 | 水道(公営) | ||
汚水 | 雑排水 | 公共下水 | |||
借地権/期間/地代 | 該当なし | 工事の完了予定 | - | ||
物件の特徴 | |||||
その他制限 | 法22条区域 | ||||
その他費用 | |||||
その他 | |||||
建築条件 | なし | ||||
特定事項 | |||||
最適用途 | 住宅用地 |
●取引態様 : 媒介●管理コード : EA00362●情報登録(更新)日 : 2024年11月18日●次回更新予定日 : 2024年11月18日